Home Wall Mounted Lithium Battery - GBP48-200W
Das Produkt setzt auf ein modulares Design mit hoher Integration und spart so Installationsfläche; es verwendet hochleistungsfähiges Lithium-Eisenphosphat-Kathodenmaterial, die Batteriezellen sind homogen und auf eine Lebensdauer von über 10 Jahren ausgelegt. Ein Ein-Knopf-Schalter ermöglicht Frontbedienung und Frontverkabelung – für einfache Installation sowie bequeme Wartung und Bedienung. Zu den Funktionen zählen Übertemperatur-Alarm, Überlade- und Tiefentladeschutz sowie Kurzschlussschutz.
Vorteile:
- Wiederaufladbar und tiefzyklisch: über 5000 Zyklen
- Hohe Qualität und hohe Effizienz: A+-Batteriezelle der Marke GOTION
- Einfache Installation und Wartung
- Energieeinsparend und umweltfreundlich
- Schutzart IP20
- Integriertes Batteriemanagementsystem
- OEM/ODM auf Anfrage verfügbar
Das Produkt setzt auf ein modulares Design mit hoher Integration und spart so Installationsfläche; es verwendet hochleistungsfähiges Lithium-Eisenphosphat-Kathodenmaterial, die Batteriezellen sind homogen und auf eine Lebensdauer von über 10 Jahren ausgelegt. Ein Ein-Knopf-Schalter ermöglicht Frontbedienung und Frontverkabelung – für einfache Installation sowie bequeme Wartung und Bedienung. Zu den Funktionen zählen Übertemperatur-Alarm, Überlade- und Tiefentladeschutz sowie Kurzschlussschutz.
Vorteile:
- Wiederaufladbar und tiefzyklisch: über 5000 Zyklen
- Hohe Qualität und hohe Effizienz: A+-Batteriezelle der Marke GOTION
- Einfache Installation und Wartung
- Energieeinsparend und umweltfreundlich
- Schutzart IP20
- Integriertes Batteriemanagementsystem
- OEM/ODM auf Anfrage verfügbar
- Beschreibung
- Parameter
- Projektbeispiele
- Zertifikate



MODEL | GBP24-100W | GBP24-200W | GBP48-100W | GBP48-200W | GBP51.2-100W | GBP51.2-200W |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage | 25.6V | 25.6V | 48V | 48V | 51.2V | 51.2V |
Nominal capacity | 100Ah | 200Ah | 100Ah | 200Ah | 100Ah | 200Ah |
Nominal energy capacity | 2.56kWh | 5.12kWh | 4.8kWh | 9.6kWh | 5.12kWh | 10.24kWh |
Operating voltage range | 22.4–29.2V | 22.4–29.2V | 42–54.75V | 42–54.75V | 44.8–58.4V | 44.8–58.4V |
Recommended charging voltage | 27.6V | 27.6V | 51.75V | 51.75V | 55.2V | 55.2V |
Recommended discharge cut-off voltage | 24V | 24V | 45V | 45V | 48V | 48V |
Standard charging/discharging current | 0.5C | |||||
Maximum continuous charging/discharging current | 1C (Customizable) | |||||
Applicable temperature | -30 °C to 60 °C (recommended 10 °C to 35 °C) | |||||
Permissible humidity range | < 85 % RH | |||||
Storage temperature | -20 °C to 65 °C (recommended 10 °C to 35 °C) | |||||
Protection level | IP20 | |||||
Cooling method | Natural air cooling / intelligent fan | |||||
Maximum size (D × W × H) | 687 × 450 × 186 mm | 682 × 465 × 276 mm | 687 × 450 × 186 mm | 682 × 465 × 276 mm | ||
Weight | 28 kg | 49 kg | 46 kg | 89 kg | 49 kg | 93 kg |



