Air Cooling Out Door Cabinet On Grid Machine - GSO50-100P
Regulärer Preis
0.00 CHF
Versand wird beim Checkout berechnet.
Das luftgekühlte Outdoor-Schranksystem integriert Energiespeicherbatterien, PCS, EMS, Klimaanlage und Brandschutzsysteme. Es ist ein speziell für die Anwendungsanforderungen kleiner Industrie- und Gewerbebetriebe, Spitalgebäude sowie privater Energiespeicher-Spitzenausgleich- und Talanfüllungs-Anwendungen konzipiertes Produkt.
Vorteile:
- Alles-in-einem, werksseitig vorgefertigtes Design
- Flexible Installation, Plug-and-Play
- Hocheffiziente, neutralpunktgekoppelte Topologie
- Systemwirkungsgrad ≥ 90 %
- Programmierbarer Arbeitsmodus, Touchscreen-Bedienung
Regulärer Preis
0.00 CHF
Versand wird beim Checkout berechnet.
Das luftgekühlte Outdoor-Schranksystem integriert Energiespeicherbatterien, PCS, EMS, Klimaanlage und Brandschutzsysteme. Es ist ein speziell für die Anwendungsanforderungen kleiner Industrie- und Gewerbebetriebe, Spitalgebäude sowie privater Energiespeicher-Spitzenausgleich- und Talanfüllungs-Anwendungen konzipiertes Produkt.
Vorteile:
- Alles-in-einem, werksseitig vorgefertigtes Design
- Flexible Installation, Plug-and-Play
- Hocheffiziente, neutralpunktgekoppelte Topologie
- Systemwirkungsgrad ≥ 90 %
- Programmierbarer Arbeitsmodus, Touchscreen-Bedienung
- Beschreibung
- Parameter
- Projektbeispiele
- Zertifikate



Model | GSO50-100P | GSO100-200P |
---|---|---|
On grid parameter | ||
Rated power (kW) | 50 kW | 100 kW |
Maximum output power | 55 kW | 110 kW |
Rated AC voltage | AC 400 V | |
AC voltage range | AC 380 V (–20 % ~ +15 %) | |
Rated AC frequency | 50/60 ± 2.5 Hz | |
Power factor | –0.99 ~ +0.99 | |
THDI | ≤ 3 % (full loading) | |
Charging & discharging conversion time | < 100 ms | |
Isolation method | None | |
Connect method | Three-phase four-wire | |
Battery parameter | ||
Battery configuration | 1P225S | 1P210S |
Battery cell type | LFP 150 Ah | LFP 300 Ah |
Nominal voltage | 720 V | 672 V |
Operating voltage | 652.5 – 798.75 V | 609 – 745.5 V |
Battery capacity | 108 kWh | 201 kWh |
System efficiency | ||
PCS maximum efficiency | ≥ 98 % | |
System maximum efficiency | > 90 % | |
Maximum charge/discharge rate | ≤ 0.5 C | |
Protection | ||
AC input | Yes | |
PCS AC protection | Yes | |
AC output protection | Yes | |
Over voltage protection | Yes | |
Fire protection | Aerosol / Perfluoro | |
General parameter | ||
Dimensions (D × W × H) | 1200 × 1100 × 2200 mm | 1200 × 1600 × 2200 mm |
Weight | 1.8 t | 2.1 t |
Incoming line method | Side connection (bottom connection can be customized) | |
Operating temperature range | –20 ℃ to 50 ℃ (de-rating power from 45 ℃) | |
Temperature humidity | ≤ 95 %, non-condensing | |
Work altitude | ≤ 3000 m (de-rating power from 2000 m) | |
IP grade | IP54 (key device IP65) | |
Cooling method | Industrial air conditioning (for battery) / Forced air cooling (for electrical equipment) | |
Communication | ||
Communication interfaces | RS485 / Ethernet | |
Communication rules | RTU / MODBUS-TCP |


